Ekonomisk sammanställning
KEUR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015* |
---|---|---|---|---|---|
Resultaträkning | |||||
Spelintäkter | 36 398 | 26 696 | 20 263 | 16 253 | 9 517 |
Övriga rörelseintäkter | 3 213 | 3 916 | 3 204 | 6 670 | 903 |
SUMMA INTÄKTER | 39 611 | 30 612 | 23 467 | 22 923 | 10 420 |
Bruttoresultat | 28 761 | 22 590 | 16 933 | 16 203 | 6 978 |
Rörelseresultat | 9 482 | 7 116 | 4 477 | 4 413 | -1 103 |
Resultat efter finansiella poster | 9 365 | 6 982 | 4 499 | 4 399 | -1 103 |
Balansräkning | |||||
Tillgångar | 47 153 | 36 117 | 29 372 | 19 721 | 16 152 |
Eget kapital | 40 010 | 30 124 | 23 390 | 16 955 | 13 156 |
Skulder | 7 143 | 5 993 | 5 982 | 2 766 | 2 996 |
Kassaflöde | |||||
Periodens kassaflöde | 7 572 | 4 694 | -2 952 | 3 745 | 262 |
Nyckeltal | |||||
Avkastning på eget kapital, % | 27 | 26 | 19 | 26 | -8 |
Soliditet, % | 85 | 84 | 80 | 86 | 82 |
Antal anställda vid periodens slut | 207 | 191 | 194 | 126 | 200 |
* Innan konvertering till IFRS.